الوصف
براغي لألواح ISO
براغي لتثبيت ألواح ISO:
- إلى العوارض المقطعية المدرفلة على البارد:
6.3 – 5.5 × 65 مم | 29-51
6.3 – 5.5 × 90 مم | 34-76
6.3 – 5.5 × 110 مم | 47-96
6.3 – 5.5 × 125 مم | 62-111
6.3 – 5.5 × 150 مم | 67-136
6.3 – 5.5 × 175 مم | 92-161
6.3 – 5.5 × 200 مم | 117-186
6.3 – 5.5 × 230 مم | 147-216
6.3 – 5.5 × 275 مم | 192-261
6.3 – 5.5 × 320 مم | 235-306
- إلى العوارض المقطعية المدرفلة على الساخن:
6.3 – 5.5 × 70 مم | 26-48
6.3 – 5.5 × 90 مم | 36-68
6.3 – 5.5 × 110 مم | 31-88
6.3 – 5.5 × 130 مم | 46-108
6.3 – 5.5 × 150 مم | 66-128
6.3 – 5.5 × 175 مم | 91-153
6.3 – 5.5 × 185 مم | 101-163
6.3 – 5.5 × 200 مم | 116-178
6.3 – 5.5 × 230 مم | 146-208
6.3 – 5.5 × 285 مم | 201-263
6.3 – 5.5 × 330 مم | 246-308
- للخشب والخرسانة:
6.4 – 7.0 × 100 مم | 40-65
6,4 – 7,0 × 120 مم | 60-85
6.4 – 7.0 × 140 مم | 80-105
6.4 – 7.0 × 160 مم | 100-125
6.4 – 7.0 × 190 مم | 130-155
6.4 – 7.0 × 210 مم | 150-175
6.4 – 7.0 × 260 مم | 200-225






